On se réunit pour le depart de 6h en arrière de l'Auditorium
de Verdun. On part à droite sur la piste cyclable, pour revenir éventuellement par la gauche!
Cartes: Étape 1 (576 ko) ~
Version PDF (815 ko).
| km |
Points de Repère |
Commentaires |
| 0.00 | Auditorium Verdun, la piste cyclable |
On remonte la rivière |
| 00.9 | Fourche, à droite. | On évite le pont. |
| 02.5 | Natatorium | |
| 03.0 | Serres municipales | Fourche à gauche: |
| Juste avant les serres municipales, la piste
traverse une entrée avec des barrières sur la gauche. De l'autre
côté de l'entrée la piste continue à gauche en contournant un
étang. |
| 03.9 | Entrée Ville Lasalle | |
| 05.9 | Rapides de Lachine | On les entend! |
| 06.7 | Belle piste, bord de l'eau | |
| 08.7 | Canal, 75e ave | |
| 09.7 | Dépanneur, 90e ave | |
| 10.4 | Rue Lafleur, Pont Mercier | |
| 11.0 | Pont trains C.P. | |
| 12.0 | Fin du boul. Lasalle | |
| On continue sur la nouvelle piste qui
nous mène au pont pour traverser le canal Lachine, après lequel
on tourne à gauche immmédiatement. |
| 12.3 | Pont du Canal Lachine | On tourne à gauche. |
| 12.4 | 6e ave & St-Joseph, entrée Lachine | Tournez à gauche |
| 12.8 | Collège Ste-Anne | |
| 13.9 | 25e ave | On longe le Lac St-Louis |
| 14.6 | STATIONNEMENT, 32e ave | Dairy Queen! |
| 14.8 | Parc Fort Rolland | |
| 16.9 | Fin de la piste cyclable | |
| 17.8 | Entrée Dorval | Quelques véhicules: prudence! |
| 20.3 | Boul. Pine Beach | |
| 21.9 | Boul. des Sources | |
| 25.4 | STATIONNEMENT, dans le parc | |
| 25.5 | Boul St-Jean, entrée Pointe-Claire | Feux de circulation |
| Fin de la 1ère section. Vous devez
la terminer absolument avant 8h. |